AGGIORNAMENTI E COMUNICATI SUL CONGRESSO
- COMUNICAZIONE MOZIONI AMMESSE AL CONGRESSO NAZIONALE
- Si comunica a tutti gli iscritti che la Commissione Congressuale ha ammesso al Congresso Nazionale del Movimento la sola mozione “S.U.D. Sviluppo Uguaglianza e Diritti” con candidato a Segretario Piernicola Pedicini e a Presidente dell’Assemblea Nazionale Rosa Solombrino detta Rossella.
Di seguito il link alla Mozione e le liste dei candidati.
Mozione S.U.D. Sviluppo, Uguaglianza e Diritti
CANDIDATI AL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
- Privitera Francesca
- Sasso Del Verme Mauro
- Greco Vincenzo
- Ercolino Giuseppe
- Mastruzzo Massimo
- Colucci Giuseppe
- Rose Roberto
- Di Natale Alessandra
- Carpentieri Ambrogio
- Iozzolino Italo
- Scarpulla Rosaria
- Allescia Simonetta Antonella
- Tuccillo Angela
- Picariello Antonio
CANDIDATI ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE
1 | Virtù | Alberto |
2 | Pellegrino | Fabio |
3 | Pagano | Domenico Emiliano |
4 | Caloiero | Antonio |
5 | Spolverino | Emanuela |
6 | Giuliano | Ciro |
7 | Fusco | Mauro |
8 | De Micco | Massimiliano |
9 | Franco | Ciro |
10 | Esposito | Paolo |
11 | Probo | Amedeo |
12 | Fontana | Giuseppe |
13 | Bonaccorso | Alberto |
14 | Santagati | Giovanni |
15 | Privitera | Orazio |
16 | Di Francesco | Adriana |
17 | Bertolone | Gerardo |
18 | Coniglione | Emanuele |
19 | Cardillo | Manuela |
20 | Capaccio | Rita |
21 | Stea | Isabella Giuliana Antonia |
22 | D'Alessandro | Marco |
23 | Gaudioso | Teresa |
24 | Fasano | Sergio Maria Rosario |
25 | Solitro | Antonio |
26 | Esposito | Giuseppe |
27 | Macchione | Nicola |
28 | Gallo | Francesco |
29 | Fucile | Pietro |
30 | Pace | Silvana |
31 | Biscari | Pasquale |
32 | Di Pasquali | Elena |
33 | Caporizzo | Antonio |
34 | Rauseo | Rocco |
35 | Cioffi | Maria |
36 | Scocuzza | Francesco |
37 | Bologna | Annibale |
38 | Di Rienzo | Monica |
39 | Torone | Davide |
40 | Tosto | Valentina |
41 | Di Tommasi | Franco |
42 | Motisi | Diego |
43 | Riccio | Antonio |
44 | Casolaro | Concetta |
45 | De Chiara | Assunta |
46 | Schepis | Alessandra |
47 | Monaco | Sonia |
48 | Minichini | Vincenza |
49 | Marano | Maria Luisa |
50 | Di Giovanni | Carmela |
51 | Uccello | Anna |
52 | Santoro | Adele |
53 | Cafararo | Franco |
54 | Pariota | Anna |
Close
Close
Close